P
check_circleวางจำหน่ายPanasonic
Panasonic ตู้เย็น 2 ประตู ประหยัดไฟ
15,900 บาท บาท
- check_circleคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟตลอด 24 ชั่วโมง
- check_circleช่องแช่เย็นจัดเก็บได้มากสำหรับครอบครัวเล็ก
- check_circleวัสดุช่องแช่ต้านแบคทีเรียลดกลิ่นอับ
รู้จัก Panasonic ตู้เย็น 2 ประตู ประหยัดไฟ ใน 30 วินาที
Panasonic ตู้เย็น 2 ประตู ประหยัดไฟ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจาก Panasonic อยู่ในหมวดของใช้ในบ้าน ราคา 15,900 บาท จุดขายหลักของรุ่นนี้คือ คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟตลอด 24 ชั่วโมง, ช่องแช่เย็นจัดเก็บได้มากสำหรับครอบครัวเล็ก และ วัสดุช่องแช่ต้านแบคทีเรียลดกลิ่นอับ
สเปคหลัก
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์กำลังเล็กประหยัดสูง |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | รายงานค่าไฟต่อวันต่ำกว่าหนึ่งบาทในการใช้งานปกติ |
| ขนาด | |
| ขนาด | ความจุระดับ 18-20 คิว เหมาะครอบครัว 2-4 คน |
| น้ำหนัก | หนักราว 50 กิโลกรัม |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์กำลังเล็กประหยัดสูง |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | รายงานค่าไฟต่อวันต่ำกว่าหนึ่งบาทในการใช้งานปกติ |
| ขนาด | |
| ขนาด | ความจุระดับ 18-20 คิว เหมาะครอบครัว 2-4 คน |
| น้ำหนัก | หนักราว 50 กิโลกรัม |
| คุณสมบัติ | |
| โหมด | ปรับระดับความเย็นช่องแช่และช่องแข็งแยกกัน |
| ระบบเชื่อมต่อ | ไม่มี ใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่อง |
| ระดับเสียง | ราว 39 เดซิเบล เบาพอวางใกล้ห้องนอน |
เทียบกับรุ่นใกล้เคียง
| รายการ | Panasonic ตู้เย็น 2 ประตู ประหยัดไฟ | Dyson V12 Detect Slim เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย | Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 15,900 บาท | 19,900 บาท | 21,900 บาท | 22,900 บาท |
| กำลังไฟ | คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์กำลังเล็กประหยัดสูง | มอเตอร์ดิจิทัล Dyson Hyperdymium หมุนสูงถึง 125,000 รอบต่อนาที | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ไม่มีฉลากประหยัดไฟ (เครื่องใช้ไฟฟ้าพิเศษ) | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | รายงานค่าไฟต่อวันต่ำกว่าหนึ่งบาทในการใช้งานปกติ | แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องราว 60 นาทีในโหมดปกติ | ราว 950 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 920 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | ความจุระดับ 18-20 คิว เหมาะครอบครัว 2-4 คน | ทรงเพรียวจัดเก็บติดผนังได้สะดวก | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | หนักราว 50 กิโลกรัม | เบาราว 2.2 กิโลกรัม ยกถือได้ยาวโดยไม่เมื่อย | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม |
| โหมด | ปรับระดับความเย็นช่องแช่และช่องแข็งแยกกัน | ประหยัด ปกติ และ Boost สำหรับพื้นสกปรกหนัก | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดนอนหลับ | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดสั่นลมอัตโนมัติ |
| ระบบเชื่อมต่อ | ไม่มี ใช้แผงควบคุมบนตัวเครื่อง | จอ OLED แสดงสถานะฝุ่นและแบตเตอรี่บนตัวเครื่อง | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ |
| ระดับเสียง | ราว 39 เดซิเบล เบาพอวางใกล้ห้องนอน | ดังราว 76 เดซิเบลในโหมดสูงสุด | ราว 38 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 37 เดซิเบลในโหมดเงียบ |
