S
check_circleวางจำหน่ายSharp
Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU
21,900 บาท บาท
- check_circleราคาถูกที่สุดกลุ่มหนึ่งในไล่ระดับแอร์ญี่ปุ่น
- check_circleฟิลเตอร์จับฝุ่นและไอออนลบขนาดเล็ก
- check_circleเหมาะห้องเช่าและคอนโดที่ต้องการความคุ้มค่า
รู้จัก Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU ใน 30 วินาที
Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ Sharp ในหมวดของใช้ในบ้าน ตั้งราคาไว้ที่ 21,900 บาท ข้อมูลจากผู้ผลิตระบุจุดเด่นว่า ราคาถูกที่สุดกลุ่มหนึ่งในไล่ระดับแอร์ญี่ปุ่น, ฟิลเตอร์จับฝุ่นและไอออนลบขนาดเล็ก และ เหมาะห้องเช่าและคอนโดที่ต้องการความคุ้มค่า
สเปคหลัก
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 950 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 950 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม |
| คุณสมบัติ | |
| โหมด | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดนอนหลับ |
| ระบบเชื่อมต่อ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ |
| ระดับเสียง | ราว 38 เดซิเบลในโหมดเงียบ |
เทียบกับรุ่นใกล้เคียง
| รายการ | Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | LG AI DD เครื่องซักผ้าฟร้อนท์โหลด 10.5 กิโลกรัม | Dyson V12 Detect Slim เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 21,900 บาท | 22,900 บาท | 23,900 บาท | 19,900 บาท |
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | ราว 1,200 วัตต์ (สูงสุดเมื่อใช้น้ำร้อน) | มอเตอร์ดิจิทัล Dyson Hyperdymium หมุนสูงถึง 125,000 รอบต่อนาที |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ไม่มีฉลากประหยัดไฟ (เครื่องใช้ไฟฟ้าพิเศษ) |
| ใช้ไฟ | ราว 950 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 920 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ประหยัดกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไปจากมอเตอร์ Direct Drive | แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องราว 60 นาทีในโหมดปกติ |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | ความจุ 10.5 กิโลกรัม ตัวเครื่องกว้าง 60 เซนติเมตร | ทรงเพรียวจัดเก็บติดผนังได้สะดวก |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม | หนักราว 65 กิโลกรัม | เบาราว 2.2 กิโลกรัม ยกถือได้ยาวโดยไม่เมื่อย |
| โหมด | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดนอนหลับ | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดสั่นลมอัตโนมัติ | โปรแกรมซักหลากหลายรวมถึงซักด้วยไอน้ำและซักเร็ว | ประหยัด ปกติ และ Boost สำหรับพื้นสกปรกหนัก |
| ระบบเชื่อมต่อ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ | Wi-Fi ควบคุมผ่านแอป ThinQ แจ้งเตือนเมื่อซักเสร็จ | จอ OLED แสดงสถานะฝุ่นและแบตเตอรี่บนตัวเครื่อง |
| ระดับเสียง | ราว 38 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 37 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 52 เดซิเบลขณะปั่นแห้ง ค่อนข้างเงียบ | ดังราว 76 เดซิเบลในโหมดสูงสุด |
