C
check_circleวางจำหน่ายCarrier
Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU
22,900 บาท บาท
- check_circleแบรนด์อเมริกันผลิตในไทยมายาวนาน ชิ้นส่วนหาง่าย
- check_circleจุดขายความทนทานระดับตำนานของแบรนด์
- check_circleราคากลางๆ คุ้มค่าสำหรับการใช้งานหนัก
รู้จัก Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU ใน 30 วินาที
ในหมวดของใช้ในบ้าน Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของแบรนด์ Carrier ราคาอยู่ที่ 22,900 บาท รุ่นนี้ระบุจุดขายไว้ที่ แบรนด์อเมริกันผลิตในไทยมายาวนาน ชิ้นส่วนหาง่าย, จุดขายความทนทานระดับตำนานของแบรนด์ และ ราคากลางๆ คุ้มค่าสำหรับการใช้งานหนัก
สเปคหลัก
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 920 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 920 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม |
| คุณสมบัติ | |
| โหมด | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดสั่นลมอัตโนมัติ |
| ระบบเชื่อมต่อ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ |
| ระดับเสียง | ราว 37 เดซิเบลในโหมดเงียบ |
เทียบกับรุ่นใกล้เคียง
| รายการ | Carrier แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | LG AI DD เครื่องซักผ้าฟร้อนท์โหลด 10.5 กิโลกรัม | Sharp แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | Mitsubishi Electric Starmix แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 22,900 บาท | 23,900 บาท | 21,900 บาท | 25,900 บาท |
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | ราว 1,200 วัตต์ (สูงสุดเมื่อใช้น้ำร้อน) | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 920 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ประหยัดกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไปจากมอเตอร์ Direct Drive | ราว 950 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 900 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | ความจุ 10.5 กิโลกรัม ตัวเครื่องกว้าง 60 เซนติเมตร | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม | หนักราว 65 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม |
| โหมด | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดสั่นลมอัตโนมัติ | โปรแกรมซักหลากหลายรวมถึงซักด้วยไอน้ำและซักเร็ว | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดนอนหลับ | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดระบายอากาศภายในห้อง |
| ระบบเชื่อมต่อ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ | Wi-Fi ควบคุมผ่านแอป ThinQ แจ้งเตือนเมื่อซักเสร็จ | รีโมทมาตรฐานตั้งเวลาได้ | รีโมทมาตรฐานพร้อมตั้งเวลาทำงาน |
| ระดับเสียง | ราว 37 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 52 เดซิเบลขณะปั่นแห้ง ค่อนข้างเงียบ | ราว 38 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 34 เดซิเบลในโหมดเงียบ |
