check_circleวางจำหน่ายYamaha
Exciter 150
฿599,000
ซื้อจากshopping_cartมิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 3.2 GL 4WD ปี 2011 — shopping_cartมิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GLX 4WD ปี 2012 — shopping_cartมิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 VGT GL 4WD M/T ปี 2015 — shopping_cartมิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 VGT GL SWB 4WD AT ปี 2016 — shopping_cartมิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 GL 4WD 6MT MY2019 ปี 2018 —
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2012 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2012 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2019 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 2 |
| ประเภท | 1591473 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 2 |
| ประเภท | 1703918 |
| ประเภท | 1759721 |
| ประเภท | 1759739 |
| ประเภท | 1634491 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2500 |
| ประเภท | 1722938 |
| ประเภท | 1562269 |
| ประเภท | 1654693 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4D56, DI-D Hyper Common Rail VG Turbo Intercooler , 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3200 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2442 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| กำลังไฟ | 178 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4M41, DI-D Hyper Common Rail Turbo , 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VG Turbo Intercooler |
| กำลังไฟ | 181 |
| กำลังไฟ | 181 |
| กำลังไฟ | 181 |
| กำลังไฟ | 178 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| กำลังไฟ | 181 |
| กำลังไฟ | 165 |
| กำลังไฟ | 178 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบเกียร์ | 518 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบขับเคลื่อน | 514 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| ระบบเกียร์ | 524 |
| ระบบเกียร์ | 524 |
| ระบบเกียร์ | 522 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1591474 |
| ระบบเกียร์ | 524 |
| ระบบเกียร์ | 522 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1703919 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1759722 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1759740 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1634492 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1722939 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1562270 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1654694 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>Electronic Fuel Injuection (Common Rail)</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2356 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2356 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2356 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1591475 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2356 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1703920 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1759723 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1759741 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1634469 |
| Air Bags | 1591468 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1722940 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1562271 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1654695 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1591476 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1013675 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1703921 |
| Air Bags | 1759724 |
| Air Bags | 1759742 |
| Air Bags | 1634470 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1591477 |
| Air Bags | 1722941 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1562272 |
| Air Bags | 1654696 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1591478 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1562273 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1703922 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1759725 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1759743 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1634493 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1591479 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1722942 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1562274 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1654697 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1703923 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1759726 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1759744 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1634494 |
| ราคากลาง | 599000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1722943 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1562275 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1654698 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1703924 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1759727 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1759745 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1634495 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1722944 |
| ราคากลาง | 637000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1654699 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1703925 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1759728 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1759746 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1634496 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <div>*สี Metalic เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</div> |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1722945 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1654700 |
| ราคากลาง | 659000 |
| ราคากลาง | 714000 |
| ราคากลาง | 719000 |
| ราคากลาง | 629000 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| ราคากลาง | 669000 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <div>*สี Metalic เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</div> |
| ราคากลาง | 682000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <div>*สี Metalic เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</div> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <div>*สี Metalic เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</div> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6812 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 3.2 GL 4WD ปี 2011verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GLX 4WD ปี 2012verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 VGT GL 4WD M/T ปี 2015verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 VGT GL SWB 4WD AT ปี 2016verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 GL 4WD 6MT MY2019 ปี 2018verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |