สเปคหลัก
| จำนวนซิม | 2019 |
| ประเภท | house |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 127912 |
| จังหวัด | จันทบุรี |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 65,536 สี ความละเอียด 128 x 128px |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| จำนวนซิม | 2019 |
| ประเภท | house |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 127912 |
| จังหวัด | จันทบุรี |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 65,536 สี ความละเอียด 128 x 128px |
| เขต/อำเภอ | เมืองจันทบุรี |
| ลิงค์ | http://www.motorola.com/consumer/v/index.jsp?vgnextoid=0e4139f7b7930110VgnVCM1000008206b00aRCRD&prodGroup=All+Phones&show=fullSpecification |
| ราคาเริ่มต้น | ฿590000.00 |
| ราคากลาง | 1790 |
| คุณสมบัติสำคัญ | 127913 |
| ประเภท | 255 |
| รายละเอียดอื่น | TFT LCD 65,536 สี ความละเอียด 128 x 128px |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| CheckRaKaverifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |