| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2012 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 8 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 8 |
| เดือน | 8 |
| เดือน | 1 |
| ประเภท | 1573808 |
| ประเภท | 1588740 |
| ประเภท | 1616291 |
| ประเภท | 1625225 |
| ประเภท | 1625233 |
| ประเภท | 1616446 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| กำลังไฟ | 120 |
| กำลังไฟ | 102 |
| กำลังไฟ | 117 |
| กำลังไฟ | 102 |
| กำลังไฟ | 102 |
| กำลังไฟ | 117 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 518 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 518 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1573809 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1588741 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1616292 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1625226 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1625234 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1616447 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI และระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ NGV แบบหัวฉีด</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI และระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ NGV แบบหัวฉีด</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI และระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ NGV แบบหัวฉีด</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1573810 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1588742 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1616293 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1625227 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1625235 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1616448 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1573811 |
| Air Bags | 1588743 |
| Air Bags | 1616294 |
| Air Bags | 1625228 |
| Air Bags | 1625236 |
| Air Bags | 1616449 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1573812 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1588744 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1616295 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1625229 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1625237 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1616450 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1573813 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1588745 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1616296 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1625230 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1625238 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1616451 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1573814 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1588746 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1616297 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1625231 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1625239 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1616452 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1573815 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1588747 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1616298 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1625232 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1625240 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1616453 |
| ราคากลาง | 599000 |
| ราคากลาง | 659000 |
| ราคากลาง | 589000 |
| ราคากลาง | 612000 |
| ราคากลาง | 651000 |
| ราคากลาง | 550000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีเมทัลลิค เพิ่มอีก 2,000 บาท<br />*สีมุก เพิ่มอีก 8,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีดำคริสตัล (มุก) เพิ่มเงิน 6,000 บาท</p>
<p>**รุ่น S CNG MT มี 3 สีให้เลือก คือ สีขาวทาฟเฟต้า, สีเงินอลาบาสเตอร์ (เมทัลลิก) และสีดำคริสตัล (มุก)</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีดำคริสตัล (มุก) เพิ่มเงิน 6,000 บาท</p>
<p>**รุ่น S CNG AT มี 4 สีให้เลือก คือ สีขาวทาฟเฟต้า, สีเงินอลาบาสเตอร์ (เมทัลลิก), สีดำคริสตัล (มุก) และสีเทาโมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก)</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีเมทัลลิค เพิ่มอีก 2,000 บาท<br />*สีมุก เพิ่มอีก 8,000 บาท |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6668 |