check_circleวางจำหน่ายinet
401
฿485,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583326 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC 2 สูบวี |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583326 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC 2 สูบวี |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 903 |
| ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ แบบ Return |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1583327 |
| ระบบจุดระเบิด | Digital DCI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1583328 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ขนาด 41 มม. |
| ล้อหลัง | ยูนิแทร็ค |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 130/90-16 M/C 67H |
| ล้อหลัง | 180/70-15 M/C 76H |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 2,465 x 1,005 x 1,065 มม. |
| น้ำหนัก | 282 |
| ราคากลาง | 485000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | Vulcan 900 Classic |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| คาวาซากิ Kawasaki Vulcan 900 Classic ปี 2010verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |