check_circleวางจำหน่ายHonda
CBR1000RR Champion Special
฿738,000
ซื้อจากshopping_cartอีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z ปี 2011 — shopping_cartอีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z ปี 2013 — shopping_cartอีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z A/T ปี 2013 — shopping_cartอีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z A/T ฉลอง 99 ปี อีซูซุ ปี 2015 — shopping_cartอีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 1.9 Ddi L Blue Power ปี 2015 —
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 3 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 6 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 8 |
| เดือน | 3 |
| ประเภท | 1590887 |
| ประเภท | 1656579 |
| ประเภท | 1648004 |
| ประเภท | 1641197 |
| ประเภท | 1648033 |
| ประเภท | 1615309 |
| ประเภท | 1648051 |
| ประเภท | 1615316 |
| ประเภท | 1672363 |
| ประเภท | 1655998 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2499 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2499 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2499 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2499 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1898 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4JK1-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4JK1-TCX, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4JK1-TCX, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4JK1-TCX, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | RZ4E-TC, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบแบบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| กำลังไฟ | 150 |
| กำลังไฟ | 116 |
| กำลังไฟ | 150 |
| กำลังไฟ | 150 |
| กำลังไฟ | 136 |
| กำลังไฟ | 150 |
| กำลังไฟ | 136 |
| กำลังไฟ | 150 |
| กำลังไฟ | 136 |
| กำลังไฟ | 150 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบขับเคลื่อน | 513 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| ระบบเกียร์ | 518 |
| ระบบเกียร์ | 524 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| ระบบเกียร์ | 518 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 519 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1655999 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1590888 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1656580 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1648005 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1641198 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1648034 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1615310 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1648052 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1615317 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1672364 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2354 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1656000 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1590889 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1656581 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1648006 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1641199 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1648035 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1615311 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1648053 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1615318 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1672365 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1012545 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1648007 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1656001 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| Air Bags | 1656582 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| Air Bags | 1641200 |
| Air Bags | 1648036 |
| Air Bags | 1615294 |
| Air Bags | 1648054 |
| Air Bags | 1615304 |
| Air Bags | 1672366 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1590890 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1648008 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1656002 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1590891 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1656583 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1648009 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1641201 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1648037 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1615312 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1648055 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1615319 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1672367 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1656003 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1590892 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1656584 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1648010 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1641202 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1648038 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1615313 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1648056 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1615320 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1672368 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1656004 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1590893 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1656585 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1648011 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1641203 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1648039 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1615314 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1648057 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1615321 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1672369 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1656005 |
| ราคากลาง | 758000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1656586 |
| ราคากลาง | 795000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1641204 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1648040 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1615315 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1648058 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1615322 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1672370 |
| ราคากลาง | 924000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคากลาง | 890000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Sep 26 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคากลาง | 961000 |
| ราคากลาง | 845000 |
| ราคากลาง | 818000 |
| ราคากลาง | 865000 |
| ราคากลาง | 863000 |
| ราคากลาง | 865000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Sep 26 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท (765,000 บาท) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Sep 26 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| ราคา ณ. วันที่ | Wed Jun 17 2015 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Sep 26 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Sep 26 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*มีเฉพาะสีดำออสเตรเลียนโคล, แดงเวเนเชี่ยน และสีขาวมุกเอเวเรสต์</p> <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*รุ่นมี DVD ราคา 835,000 บาท</p> <p>**สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีขาวมุกเพิ่มเงินอีก 7,000 บาท</p> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6729 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z ปี 2011verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z ปี 2013verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z A/T ปี 2013verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.5 VGS Z A/T ฉลอง 99 ปี อีซูซุ ปี 2015verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new | |
| อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 1.9 Ddi L Blue Power ปี 2015verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |