check_circleวางจำหน่ายWellcom
W829
฿49,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 168458 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 168458 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 108 |
| ระบบเกียร์ | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
| ระบบสตาร์ท | 168459 |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 174135 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.6 |
| ล้อหน้า | เทลสโคปิค |
| ล้อหลัง | ยูนิตสวิง |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 70/90-14 M/C 34P |
| ล้อหลัง | 80/90-14 M/C 46P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,894 x 680 x 1,082 มม. |
| น้ำหนัก | 98 |
| ราคากลาง | 49000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | NC110BM (S) |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ฮอนด้า Honda-Click i B.O. Project NC110BM (S)-ปี 2009verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |