check_circleวางจำหน่ายWellcom
W120+
฿57,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 168464 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 168464 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 108 |
| ระบบเกียร์ | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
| ระบบสตาร์ท | 168465 |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 174136 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.5 |
| ล้อหน้า | เทลสโคปิค |
| ล้อหลัง | ยูนิตสวิง |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 80/90-14 M/C 40P |
| ล้อหลัง | 90/90-14 M/C 46P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,894 x 680 x 1,119 มม. |
| น้ำหนัก | 107.1 |
| ราคากลาง | 57000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | NC110AP (S) |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ฮอนด้า Honda-Airblade i B.O. Project NC110AP (S)-ปี 2009verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |