| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| เดือน | 7 |
| เดือน | 3 |
| เดือน | 7 |
| เดือน | 3 |
| เดือน | 7 |
| เดือน | 7 |
| เดือน | 2 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 3 |
| ประเภท | 1662145 |
| ประเภท | 1602023 |
| ประเภท | 1662153 |
| ประเภท | 1602043 |
| ประเภท | 1623137 |
| ประเภท | 1623522 |
| ประเภท | 1653293 |
| ประเภท | 1572677 |
| ประเภท | 1601951 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1993 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2356 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1993 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2356 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1993 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1993 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2356 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2354 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2356 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | LFA-H4, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams แบบ Atkinson Cycle + มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Synchronous Motor 2 ตัว ให้กำลังสูงสุด 215 แรงม้า |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | LFA-H4, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams แบบ Atkinson Cycle + มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Synchronous Motor 2 ตัว ขนาด 184 แรงม้า ให้กำลังสูงสุด 215 แรงม้า |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | LFA-ME8, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams แบบ Atkinson Cycle + มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Synchronous Motor ให้กำลังสูงสุด 169 แรงม้า |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | LFA-ME8, 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams แบบ Atkinson Cycle + มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Synchronous Motor ให้กำลังสูงสุด 169 แรงม้า |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว i-VTEC Earth Dreams |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <ul>
<li>4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC</li>
<li>ควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ DBW (Drive by Wire)</li>
</ul> |
| กำลังไฟ | 174 |
| กำลังไฟ | 215 |
| กำลังไฟ | 174 |
| กำลังไฟ | 215 |
| กำลังไฟ | 174 |
| กำลังไฟ | 143 |
| กำลังไฟ | 143 |
| กำลังไฟ | 174 |
| กำลังไฟ | 180 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1601952 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1662146 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1602024 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1662154 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1602044 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1623138 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1623523 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1653294 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1572678 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1601953 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1662147 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1602025 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1662155 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1602045 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1623139 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1623524 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1653295 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1572679 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1601954 |
| Air Bags | 1662148 |
| Air Bags | 1602026 |
| Air Bags | 1662156 |
| Air Bags | 1602046 |
| Air Bags | 1623140 |
| Air Bags | 1623525 |
| Air Bags | 1653296 |
| Air Bags | 1572680 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1601955 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1662149 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1602027 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1662157 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1602047 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1623141 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1623526 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1653297 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1572681 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1601956 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1662150 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1602028 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1662158 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1602048 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1623142 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1623527 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1653298 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1572682 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1601957 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1662151 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1602029 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1662159 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1602049 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1623143 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1623528 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1653299 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1572683 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1601958 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1662152 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1602030 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1662160 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1602050 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1623144 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1623529 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1653300 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1572684 |
| ราคากลาง | 1589000 |
| ราคากลาง | 1659000 |
| ราคากลาง | 1669000 |
| ราคากลาง | 1849000 |
| ราคากลาง | 1799000 |
| ราคากลาง | 1659000 |
| ราคากลาง | 1899000 |
| ราคากลาง | 1635000 |
| ราคากลาง | 1547000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jul 28 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jul 28 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Wed Feb 17 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สำหรับสีทอง Champagne Frost Pearl และสีดำ ChystalPearl เพิ่ม 8,000 บาท</p>
<p>**สำหรับสีขาว White Orchid Pearl เพิ่ม 12,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีดำคริสตัล (มุก) เพิ่ม 8,000 บาท และสีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่ม 12,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สำหรับสีทอง Champagne Frost Pearl และสีดำ ChystalPearl เพิ่ม 8,000 บาท</p>
<p>**สำหรับสีขาว White Orchid Pearl เพิ่ม 12,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีดำคริสตัล (มุก) เพิ่ม 8,000 บาท และสีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่ม 12,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สำหรับสีทอง Champagne Frost Pearl และสีดำ ChystalPearl เพิ่ม 8,000 บาท</p>
<p>**สำหรับสีขาว White Orchid Pearl เพิ่ม 12,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีดำคริสตัล (มุก) เพิ่ม 8,000 บาท และสีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่ม 12,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีดำคริสตัล (มุก) เพิ่ม 8,000 บาท และสีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่ม 12,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สำหรับสีสีดำ Chystal Pearl เพิ่ม 8,000 บาท</p>
<p>**สำหรับสีขาว White Orchid Pearl เพิ่ม 12,000 บาท</p> |
| คุณสมบัติพิเศษ | <ul>
<li>สำหรับสีขาวพิเศษ Brilliant White Pearl เพิ่ม 10,000 บาท</li>
<li>*รุ่นไมเนอร์เชนจ์</li>
</ul> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 2716 |