สเปคหลัก
| ประเภท | 1583367 |
| แบบเครื่องยนต์ | 502 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | แรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลต์) 12*4 = 48 ชนิด AC 110V/220V |
| ระบบเกียร์ | กำลังขับ 600 วัตต์ |
| เกียร์ | 3913 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ประเภท | 1583367 |
| แบบเครื่องยนต์ | 502 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | แรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลต์) 12*4 = 48 ชนิด AC 110V/220V |
| ระบบเกียร์ | กำลังขับ 600 วัตต์ |
| เกียร์ | 3913 |
| ระบบสตาร์ท | 176305 |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 176306 |
| ล้อหน้า | 2388 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | (76-305) 16 X 3.0 |
| ล้อหลัง | (76-305) 16 X 3.0 |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,600 x 640 x 1,060 มม. |
| น้ำหนัก | 70 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | Sweet P |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| แพล็ททินัม Platinum-Sweet P (Standard)verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |