| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2021 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2019 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2019 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2025 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2024 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 11 |
| เดือน | 1 |
| ประเภท | 1570423 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 1 |
| ประเภท | 1763523 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 7 |
| เดือน | 9 |
| ประเภท | 1746953 |
| ประเภท | 1631700 |
| ประเภท | 1746972 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ประเภท | 1746990 |
| ประเภท | 1747008 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ประเภท | 1747027 |
| ประเภท | 1747046 |
| ประเภท | 1746760 |
| ประเภท | 1746781 |
| ประเภท | 1746800 |
| ประเภท | 1746819 |
| ประเภท | 1841476 |
| ประเภท | 1746934 |
| ประเภท | 1828301 |
| ประเภท | 1700153 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>V6 DOHC 24 วาล์ว พร้อม VarioCam Plus และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 47 แรงม้า</p> |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2894 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V8 ขนาดความจุกระบอกสูบ 4.0 ลิตร ทวิน เทอร์โบ แรงม้า 640 แรงม้า แรงบิดสูงสุดถึง 850 นิวตันเมตร อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม.ในเวลา 3.5 วินาที </p> |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2894 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 3996 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 2995 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3.0 ลิตร (340 แรงม้า/250 กิโลวัตต์) เสริมพลังด้วยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (136 แรงม้า/100 กิโลวัตต์) ให้พละกำลังสูงสุดรวมกว่า 462 แรงม้า (340 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุดถึง 700 นิวตันเมตร </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3,996 ลิตร twin-turbo 460 แรงม้า (PS)/338 กิโลวัตต์ ที่ 6,000 - 6,500 รอบ/นาที แรงยิด 620 นิวตันเมร ที่ 1,800 - 4,500 รอบ/นาที </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>V6 DOHC 24 วาล์ว พร้อม Turbocharged และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 95 แรงม้า</p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3,996 ลิตร twin-turbo 550 แรงม้า (PS)/404 กิโลวัตต์ ที่ 5,750 - 6,000 รอบ/นาที แรงยิด 550 นิวตันเมร ที่ 2,000 - 4,500 รอบ/นาที </p> |
| กำลังไฟ | 380 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3.0 ลิตร (340 แรงม้า/250 กิโลวัตต์) twin-scroll turbocharger</p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 2,894 ลิตร twin-turbo 440 แรงม้า (PS)/324 กิโลวัตต์ ที่ 5,700 - 6,600 รอบ/นาที แรงยิด 550 นิวตันเมร ที่ 1,800 - 5,500 รอบ/นาที</p> |
| กำลังไฟ | 640 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V8 ขนาดความจุกระบอกสูบ 4.0 ลิตร 550 แรงม้า/404 กิโลวัตต์ ที่ 5,750 - 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดถึง 770 นิวตันเมตร ที่ 2,100 - 4,500 รอบ/นาที เสริมพลังด้วยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (136 แรงม้า/100 กิโลวัตต์) แรงบิด 400 นิวตันเมตร ให้พละกำลังสูงสุดรวมกว่า 680 แรงม้า (500 กิโลวัตต์) แรงบิดขนาด 900 นิวตันเมตร ความเร็ววิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด 135 กม./ชม. </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V8 ขนาดความจุกระบอกสูบ 4.0 ลิตร 550 แรงม้า/404 กิโลวัตต์ ที่ 5,750 - 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดถึง 770 นิวตันเมตร ที่ 2,100 - 4,500 รอบ/นาที เสริมพลังด้วยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (136 แรงม้า/100 กิโลวัตต์) แรงบิด 400 นิวตันเมตร ให้พละกำลังสูงสุดรวมกว่า 680 แรงม้า (500 กิโลวัตต์) แรงบิดขนาด 900 นิวตันเมตร ความเร็ววิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด 135 กม./ชม. </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3.0 ลิตร (340 แรงม้า/250 กิโลวัตต์) เสริมพลังด้วยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (136 แรงม้า/100 กิโลวัตต์) ให้พละกำลังสูงสุดรวมกว่า 462 แรงม้า (340 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุดถึง 700 นิวตันเมตร </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3.0 ลิตร (340 แรงม้า/250 กิโลวัตต์) twin-scroll turbocharger</p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 2,894 ลิตร twin-turbo 440 แรงม้า (PS)/324 กิโลวัตต์ ที่ 5,700 - 6,600 รอบ/นาที แรงยิด 550 นิวตันเมร ที่ 1,800 - 5,500 รอบ/นาที</p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3,996 ลิตร twin-turbo 550 แรงม้า (PS)/404 กิโลวัตต์ ที่ 5,750 - 6,000 รอบ/นาที แรงยิด 550 นิวตันเมร ที่ 2,000 - 4,500 รอบ/นาที </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ 3.0 ลิตร ให้กำลัง 260 กิโลวัตต์ (353 แรงม้า) แรงบิด 500 นิวตันเมตร ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลัง 130 กิโลวัตต์ (176 แรงม้า) แรงบิด 460 นิวตันเมตร ส่งผลให้ระบบมีกำลังรวม 382 กิโลวัตต์ (519 แรงม้า) แรงบิด 750 นิวตันเมตร เร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 4.7 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 263 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้า 90 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน WLTP) ชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC 11 kW จาก 0 – 100% ใช้เวลา 2.65 ชั่วโมง</p>
<p><br /><br /></p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 ขนาดความจุกระบอกสูบ 3,996 ลิตร twin-turbo 460 แรงม้า (PS)/338 กิโลวัตต์ ที่ 6,000 - 6,500 รอบ/นาที แรงยิด 620 นิวตันเมร ที่ 1,800 - 4,500 รอบ/นาที </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>เครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ 3.0 ลิตร ให้กำลัง 260 กิโลวัตต์ (353 แรงม้า) แรงบิด 500 นิวตันเมตร ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลัง 130 กิโลวัตต์ (176 แรงม้า) แรงบิด 460 นิวตันเมตร ส่งผลให้ระบบมีกำลังรวม 382 กิโลวัตต์ (519 แรงม้า) แรงบิด 750 นิวตันเมตร เร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 4.7 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 263 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้า 88 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน NEDC)</p> |
| กำลังไฟ | 462 |
| กำลังไฟ | 460 |
| กำลังไฟ | 416 |
| กำลังไฟ | 550 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| กำลังไฟ | 340 |
| กำลังไฟ | 440 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| กำลังไฟ | 680 |
| กำลังไฟ | 680 |
| กำลังไฟ | 462 |
| กำลังไฟ | 340 |
| กำลังไฟ | 440 |
| กำลังไฟ | 550 |
| กำลังไฟ | 353 |
| กำลังไฟ | 460 |
| กำลังไฟ | 353 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบขับเคลื่อน | 515 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1570424 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1763524 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| ระบบเกียร์ | 530 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1700154 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746954 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1631701 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746973 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746991 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1747009 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1747028 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1747047 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746761 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746782 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746801 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746820 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1841477 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1746935 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1828302 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI)/ระยะทางขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 90 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน WLTP |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | Direct Fuel Injection (DFI)/ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2353 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1570425 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1763525 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| เบาะปรับไฟฟ้า | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1700155 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746955 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1631702 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746974 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746992 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1747010 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1747029 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1747048 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746762 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746783 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746802 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746821 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1841478 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1746936 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1828303 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1570426 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1763526 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1828304 |
| Air Bags | 1700156 |
| Air Bags | 1746956 |
| Air Bags | 1631703 |
| Air Bags | 1746975 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| Air Bags | 1746993 |
| Air Bags | 1747011 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| Air Bags | 1747030 |
| Air Bags | 1747049 |
| Air Bags | 1746763 |
| Air Bags | 1746784 |
| Air Bags | 1746803 |
| Air Bags | 1746822 |
| Air Bags | 1841479 |
| Air Bags | 1746937 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1570427 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1763527 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1828305 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1700157 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746957 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1631704 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746976 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1570428 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746994 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1747012 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1763528 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1747031 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1747050 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746764 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746785 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746804 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746823 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1841480 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1746938 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1828306 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1700158 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746958 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1631705 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746977 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1570429 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746995 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1747013 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1763529 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1747032 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1747051 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746765 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746786 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746805 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746824 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1841481 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1746939 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1828307 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1700159 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746959 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1631706 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746978 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1570430 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746996 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1747014 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1763530 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1747033 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1747052 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746766 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746787 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746806 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746825 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1841482 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1746940 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746941 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1828308 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1700160 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746960 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1631707 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746979 |
| ราคากลาง | 7900000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746997 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1747015 |
| ราคากลาง | 19500000 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1747034 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1747053 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746767 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746788 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746807 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1746826 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1841483 |
| ราคากลาง | 11600000 |
| ราคากลาง | 6290000 |
| ราคากลาง | 6300000 |
| ราคากลาง | 12100000 |
| ราคากลาง | 7990000 |
| ราคากลาง | 14900000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคากลาง | 7900000 |
| ราคากลาง | 9400000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคากลาง | 17400000 |
| ราคากลาง | 17900000 |
| ราคากลาง | 6600000 |
| ราคากลาง | 7400000 |
| ราคากลาง | 8900000 |
| ราคากลาง | 14400000 |
| ราคากลาง | 6690000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6653 |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Feb 24 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Fri Jul 29 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | *รุ่นเกียร์ Tiptronic S ราคา 12,100,000 บาท |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | <br />
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
<p>สนนราคาอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท</p>
</div>
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
<p>สนนราคาอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท</p>
</div>
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Feb 24 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
<p>สนนราคาอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท</p>
</div>
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| น้ำหนักตัวรถ | 2440 |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
<p>สนนราคาอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท</p>
</div>
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
<p>สนนราคาอยู่ที่ 7.5 ล้านบาท</p>
</div>
<div data-ft="{">
<div data-ft="{"> </div>
</div> |
| คุณสมบัติพิเศษ | *Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition ราคา 8,500,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | (The new Porsche Cayenne E-Hybrid) ยนตรกรรมที่ติดตั้งขุมพลัง E-performance
<div id="js_cjb" data-ft="{">
