check_circleวางจำหน่ายNokia
1520
฿36,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ประเภท | 1579000 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ประเภท | 1579000 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 110 |
| ระบบเกียร์ | 4 เกียร์ แบบเกียร์วน |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1579001 |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1579002 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 9 |
| ล้อหน้า | เทเลสโคปิค |
| ล้อหลัง | สวิงอาร์ม |
| ล้อหน้า | 2388 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 60/100-17 |
| ล้อหลัง | 70/90-17 |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,800 x 660 x 1,080 มม. |
| น้ำหนัก | 80 |
| ราคากลาง | 36000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | Retro Sport 110 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ไทเกอร์ Tiger Retro 110 Sport TYPE B ปี 2011verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |