check_circleวางจำหน่ายMXNEC
M333(Duplicate)
฿285,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583235 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583235 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 244 |
| ระบบเกียร์ | แบบออโต้ สปีดแปรผัน CVT พร้อมทอร์คเซิฟเวอร์ |
| เกียร์ | 3913 |
| ระบบสตาร์ท | 1583236 |
| ระบบจุดระเบิด | หัวฉีดอิเลกทรอนิคส์ |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 174491 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 9.5 |
| ล้อหน้า | ซิงเกิล-อาร์ม, โช้คอัพห้องไฮดรอลิคส์คู่ พร้อมสปริงแกนร่วม |
| ล้อหลัง | โช้คอัพทำงานสองทาง ปรับระดับก่อนการบรรทุก |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 120/70-12 |
| ล้อหลัง | 130/70-12 |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,930 x 755 x 790 มม. |
| น้ำหนัก | 148 |
| ราคากลาง | 285000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | GTS250 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| เวสป้า Vespa-GTS 250-ปี 2010verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |