สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583100 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1583100 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 113 |
| ระบบเกียร์ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| เกียร์ | 3913 |
| ระบบสตาร์ท | 1583101 |
| ระบบจุดระเบิด | TCI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1583102 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 |
| ล้อหน้า | เทเลสโกปิค |
| ล้อหลัง | ยูนิตสวิง |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 90/90-12 54J |
| ล้อหลัง | 90/90-12 54J |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,795 x 685 x 1,030 มม. |
| น้ำหนัก | 93 |
| ราคากลาง | 44500 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | Fiore Chic |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ยามาฮ่า Yamaha-Fiore Chic-ปี 2010verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |