| ปีที่วางจำหน่าย | 2013 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2012 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 9 |
| เดือน | 8 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 8 |
| ประเภท | 1602147 |
| ประเภท | 1573816 |
| ประเภท | 1588748 |
| ประเภท | 1616299 |
| ประเภท | 1616317 |
| ประเภท | 1625241 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1497 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว i-VTEC พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
| กำลังไฟ | 120 |
| กำลังไฟ | 120 |
| กำลังไฟ | 102 |
| กำลังไฟ | 117 |
| กำลังไฟ | 117 |
| กำลังไฟ | 102 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 523 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1602148 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1573817 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1588749 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1616300 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1616318 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1625242 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI และระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ NGV แบบหัวฉีด</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI และระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ NGV แบบหัวฉีด</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1602149 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1573818 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1588750 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1616301 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1616319 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1625243 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1602150 |
| Air Bags | 1573819 |
| Air Bags | 1588751 |
| Air Bags | 1616302 |
| Air Bags | 1616320 |
| Air Bags | 1625244 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1602151 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1573820 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1588752 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1616303 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1616321 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1625245 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1602152 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1573821 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1588753 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1616304 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1616322 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1625246 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1602153 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1573822 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1588754 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1616305 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1616323 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1625247 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1602154 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1573823 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1588755 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1616306 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1616324 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1625248 |
| ราคากลาง | 678000 |
| ราคากลาง | 646000 |
| ราคากลาง | 706000 |
| ราคากลาง | 649000 |
| ราคากลาง | 689000 |
| ราคากลาง | 711000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 12 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | *รถผลิตจำนวนจำกัด |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีเมทัลลิค เพิ่มอีก 2,000 บาท<br />*สีมุก เพิ่มอีก 8,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สีเมทัลลิค เพิ่มอีก 2,000 บาท<br />*สีมุก เพิ่มอีก 8,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สีดำคริสตัล (มุก) และสีแดงคาร์เนเลียน (มุก) เพิ่มเงิน 6,000 บาท</p>
<p>**รุ่น V CNG AT มี 6 สีให้เลือก คือ สีขาวทาฟเฟต้า, สีเงินอลาบาสเตอร์ (เมทัลลิก) สีดำคริสตัล (มุก), สีเทาโมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก), สีแดงคาร์เนเลียน (มุก), และสีน้ำตาลโกลเด้น (เมทัลลิก)</p> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6669 |