check_circleวางจำหน่ายi-mobile
216
฿639,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583185 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | 2 สูบ , 4 วาล์ว/สูบ 53 แรงม้า ที่ 7,000 รอบ/นาที |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583185 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | 2 สูบ , 4 วาล์ว/สูบ 53 แรงม้า ที่ 7,000 รอบ/นาที |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 652 |
| ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1583186 |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic fuel injection |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1583187 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 9.5 |
| ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ขนาด 45 มม. |
| ล้อหลัง | สวิงอาร์มอลูมิเนียมคู่ พร้อมโช้คอัพอัดอากาศ |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 120/70-17 |
| ล้อหลัง | 160/60-17 |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 2,155 x 907 x 1,190 มม. |
| น้ำหนัก | 147 |
| ราคากลาง | 639000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | G 650 Xmoto |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| บีเอ็มดับเบิลยู BMW-G 650 Xmoto-ปี 2008verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |