สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1580374 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC 2 วาล์ว/สูบ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1580374 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC 2 วาล์ว/สูบ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 125 |
| ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ แบบ Return |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1580375 |
| ระบบจุดระเบิด | DC-CDI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1580376 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7 |
| ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ขนาด 33 มม. |
| ล้อหลัง | โช้คเดี่ยว ยูนิแทร็ค พร้อมสวิงอาร์ม |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 70/100-19 |
| ล้อหลัง | 90/100-16 |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,980 x 770 x 1,090 มม. |
| น้ำหนัก | 113 |
| ราคากลาง | 85000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | KLX 125 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| คาวาซากิ Kawasaki KLX 125 ปี 2010verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |