สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1580371 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | DOHC 4 วาล์ว/สูบ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2010 |
| ประเภท | 1580371 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | DOHC 4 วาล์ว/สูบ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 249 |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ แบบ Return |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1580372 |
| ระบบจุดระเบิด | DC-CDI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1580373 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.7 |
| ล้อหน้า | โช้คอัพหน้าแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
| ล้อหลัง | ยูนิแทร็ค |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 3.00-21 51P |
| ล้อหลัง | 4.60-18 63P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 2,200 x 820 x 1,190 มม. |
| น้ำหนัก | 138 |
| ราคากลาง | 158300 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | KLX 250 |
| หมายเหตุราคา | *156,300 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| คาวาซากิ Kawasaki KLX 250 ปี 2010verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |