สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ประเภท | 1567024 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ประเภท | 1567024 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 124 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| เกียร์ | 3913 |
| ระบบสตาร์ท | 1567025 |
| ระบบจุดระเบิด | Transistor |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 1567026 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
| ล้อหน้า | โช้คอัพแบบเทเลสโคปิค |
| ล้อหลัง | เครื่องยนต์ร่วมกับคอยล์สปริง |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 70/90-14 M/C 34P |
| ล้อหลัง | 80/90-14 M/C 40P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,861 x 671 x 1,046 มม. |
| น้ำหนัก | 106 |
| ราคากลาง | 47000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | Jack 999 |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ซูซูกิ Suzuki Jelato Jack 999 ปี 2011verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |