S
check_circleวางจำหน่ายSamsung
Samsung WindFree แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU
27,900 บาท บาท
- check_circleเทคโนโลยี WindFree ระบายความเย็นผ่านรูไมโครไม่เป่าลมใส่ตัว
- check_circleWi-Fi ในตัวสั่งงานผ่านแอป SmartThings ได้ทุกที่
- check_circleฟิลเตอร์ชนิดพิเศษจับฝุ่น PM2.5
รู้จัก Samsung WindFree แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU ใน 30 วินาที
Samsung Samsung WindFree แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในหมวดของใช้ในบ้าน ราคาที่ระบุคือ 27,900 บาท สิ่งที่รุ่นนี้เน้นคือ เทคโนโลยี WindFree ระบายความเย็นผ่านรูไมโครไม่เป่าลมใส่ตัว, Wi-Fi ในตัวสั่งงานผ่านแอป SmartThings ได้ทุกที่ และ ฟิลเตอร์ชนิดพิเศษจับฝุ่น PM2.5
สเปคหลัก
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 900 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 11 กิโลกรัม |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| พลังงาน | |
|---|---|
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 900 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 11 กิโลกรัม |
| คุณสมบัติ | |
| โหมด | เย็นแบบปกติและโหมด WindFree ไม่มีลมเป่าโดยตรง |
| ระบบเชื่อมต่อ | Wi-Fi ในตัว ควบคุมผ่านแอป SmartThings |
| ระดับเสียง | เบาที่สุดกลุ่มหนึ่งในโหมด WindFree |
เทียบกับรุ่นใกล้เคียง
| รายการ | Samsung WindFree แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | Daikin FTV35SVC แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | Mitsubishi Electric Starmix แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU | LG DUAL Inverter แอร์ 12,000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 27,900 บาท | 27,900 บาท | 25,900 บาท | 25,900 บาท |
| กำลังไฟ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ | 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์ |
| ฉลากเบอร์ | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 |
| ใช้ไฟ | ราว 900 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 850-1,000 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 900 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง | ราว 880 วัตต์ขณะทำงานเต็มกำลัง |
| ขนาด | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | เครื่องในกว้างราว 82 เซนติเมตร เหมาะห้อง 18-22 ตร.ม. | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร | เหมาะห้อง 18-22 ตารางเมตร |
| น้ำหนัก | เครื่องในหนักราว 11 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 9 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม | เครื่องในหนักราว 10 กิโลกรัม |
| โหมด | เย็นแบบปกติและโหมด WindFree ไม่มีลมเป่าโดยตรง | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดเงียบสำหรับกลางคืน | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดระบายอากาศภายในห้อง | เย็น แห้ง พัดลม และโหมดเย็นพิเศษเร่งความเย็น |
| ระบบเชื่อมต่อ | Wi-Fi ในตัว ควบคุมผ่านแอป SmartThings | รีโมทมาตรฐาน เพิ่ม Wi-Fi ได้ด้วยอุปกรณ์เสริม | รีโมทมาตรฐานพร้อมตั้งเวลาทำงาน | บางรุ่ย่อยมี Wi-Fi ควบคุมผ่านแอป ThinQ |
| ระดับเสียง | เบาที่สุดกลุ่มหนึ่งในโหมด WindFree | เบากว่า 35 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 34 เดซิเบลในโหมดเงียบ | ราว 36 เดซิเบลในโหมดเงียบ |
