สเปคหลัก
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128090 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 262,144 สี 120x160px (กว้าง 1.8 นิ้ว) |
| ลิงค์ | http://th.lge.com/prodmodeldetail.do?catModel=20&actType=&modelName=¤tPage=&categoryId=06&parentId=&modelCategoryId=06&modelCodeDisplay=KP220# |
| ราคากลาง | 4090 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128090 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 262,144 สี 120x160px (กว้าง 1.8 นิ้ว) |
| ลิงค์ | http://th.lge.com/prodmodeldetail.do?catModel=20&actType=&modelName=¤tPage=&categoryId=06&parentId=&modelCategoryId=06&modelCodeDisplay=KP220# |
| ราคากลาง | 4090 |
| คุณสมบัติสำคัญ | 128091 |
| ประเภท | 255 |
| รายละเอียดอื่น | TFT LCD 262,144 สี 120x160px (กว้าง 1.8 นิ้ว) |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| CheckRaKaverifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |