สเปคหลัก
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128064 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD Touchscreen 262,144 สี 240x400px (กว้าง 3 นิ้ว) |
| ลิงค์ | actType=search&page=1&modelCategoryId=06&categoryId=06&parentId=&modelCodeDisplay=KP500&unit=NOTHING&model=NOTHING |
| ราคากลาง | 9900 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128064 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD Touchscreen 262,144 สี 240x400px (กว้าง 3 นิ้ว) |
| ลิงค์ | actType=search&page=1&modelCategoryId=06&categoryId=06&parentId=&modelCodeDisplay=KP500&unit=NOTHING&model=NOTHING |
| ราคากลาง | 9900 |
| คุณสมบัติสำคัญ | 128065 |
| ประเภท | 255 |
| รายละเอียดอื่น | TFT LCD Touchscreen 262,144 สี 240x400px (กว้าง 3 นิ้ว) |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| CheckRaKaverifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |