สเปคหลัก
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128076 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 262,144 สี 240x320 px (กว้าง 2 นิ้ว) |
| ลิงค์ | http://th.lge.com/prodmodeldetail.do?catModel=16&actType=&modelName=¤tPage=&categoryId=06&parentId=&modelCategoryId=06&modelCodeDisplay=KM710 |
| ราคากลาง | 8900 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| จำนวนซิม | 2019 |
| เครือข่ายที่ใช้ได้ | 128076 |
| ประเภทจอและขนาด | TFT LCD 262,144 สี 240x320 px (กว้าง 2 นิ้ว) |
| ลิงค์ | http://th.lge.com/prodmodeldetail.do?catModel=16&actType=&modelName=¤tPage=&categoryId=06&parentId=&modelCategoryId=06&modelCodeDisplay=KM710 |
| ราคากลาง | 8900 |
| คุณสมบัติสำคัญ | 128077 |
| ประเภท | 255 |
| รายละเอียดอื่น | TFT LCD 262,144 สี 240x320 px (กว้าง 2 นิ้ว) |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| CheckRaKaverifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |