สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 1583435 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2009 |
| ประเภท | 1583435 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 110 |
| ระบบเกียร์ | เกียร์วน 4 ระดับ (Rotary Gear) |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1583436 |
| ระบบจุดระเบิด | DC-CDI (Digital) |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 173938 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 508 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.3 |
| ล้อหน้า | โช้คอัพแบบเทเลสโคปิคพร้อม |
| ล้อหลัง | โช้คอัพแบบสวิงอาร์มพร้อม Coil Spring |
| ล้อหน้า | 2388 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | 60/100-17 33P |
| ล้อหลัง | 70/90-17 43P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,915 x 655 x 1,050 มม. |
| น้ำหนัก | 91 |
| ราคากลาง | 34500 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | FK110-G |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ซูซูกิ Suzuki-data error-ปี 2009verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |