check_circleวางจำหน่ายNissan
March
฿75,000
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583359 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 175 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583359 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 175 |
| ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ เฟืองขบกันตลอด |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1583360 |
| ระบบจุดระเบิด | DC - CDI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 174029 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 508 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 |
| ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ช่วงยุบ 140 มม.โช้คอัพคู่ ช่วงยุบ 65 มม. |
| ล้อหลัง | เทเลสโคปิค ช่วงยุบ 140 มม.โช้คอัพคู่ ช่วงยุบ 65 มม. |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 510 |
| ล้อหน้า | IRC 90/90-17 49P |
| ล้อหลัง | 130/90-17 M/C 66P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 2,155 x 765 x 1,025 มม. |
| น้ำหนัก | 132 |
| ราคากลาง | 75000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | ล้อซี่ลวด |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| คาวาซากิ Kawasaki-BOSS 175 ล้อซี่ลวด-ปี 2008verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |