| ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2016 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2011 |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2015 |
| เดือน | 1 |
| เดือน | 3 |
| เดือน | 10 |
| เดือน | 9 |
| ประเภท | 1616606 |
| ประเภท | 1656132 |
| ประเภท | 1568068 |
| ประเภท | 1645868 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1198 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1198 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1198 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1198 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>HR12DE, 3 สูบ 12 วาล์ว CVTC </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>HR12DE, 3 สูบ 12 วาล์ว CVTC </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>HR12DE, 3 สูบ 12 วาล์ว CVTC </p> |
| รายละเอียดเครื่องยนต์/มอเตอร์ไฟฟ้า | <p>HR12DE, 3 สูบ 12 วาล์ว CVTC </p> |
| กำลังไฟ | 79 |
| กำลังไฟ | 79 |
| กำลังไฟ | 79 |
| กำลังไฟ | 79 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบขับเคลื่อน | 512 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| ระบบเกียร์ | 531 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1616607 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1656133 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1568069 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้ได้/ชนิดแบตเตอรี่ | 1645869 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดอิเลกทรอนิคส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 บิท</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดอิเลกทรอนิคส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 บิท</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดอิเลกทรอนิคส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 บิท</p> |
| ระบบจ่ายน้ำมัน/ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | <p>หัวฉีดอิเลกทรอนิคส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 บิท</p> |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | 2357 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1616608 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1656134 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1568070 |
| ระบบเสียงและลำโพง | 1645870 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| ระบบเบรค ABS | 1 |
| Air Bags | 1616609 |
| Air Bags | 1656135 |
| Air Bags | 1568071 |
| Air Bags | 1645871 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| กระจกไฟฟ้า | 1 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1616610 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1656136 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1568072 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1645872 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1616611 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1656137 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1568073 |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1645873 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1616612 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1656138 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1568074 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย | 1645874 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1616613 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1656139 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1568075 |
| อุปกรณ์มาตรฐานความสะดวกสบาย | 1645875 |
| ราคากลาง | 536000 |
| ราคากลาง | 551000 |
| ราคากลาง | 523000 |
| ราคากลาง | 536000 |
| ราคา ณ. วันที่ | Mon Jul 06 2015 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Wed Aug 01 2018 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Jan 05 2017 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีขาวมุก ไวท์เพิร์ล (White Pearl) เพิ่มอีก 6,000 บาท |
| คุณสมบัติพิเศษ | <p>*สำหรับสีขาวมุก ไวท์เพิร์ล (White Pearl) เพิ่มอีก 6,000 บาท</p>
<p><strong><strong><strong>**<strong>สำหรับ Performance Package (ล้อแม็ก 16 นิ้ว + ยาง, ชุดโช้คอัพ + คอยล์สปริงสปอร์ต และชุดท่อไอเสียสปอร์ต) เป็น Dealer Option ราคาประมาณ 96,000 บาท ที่ผู้ซื้อสามารถสั่งจากตัวแทนจำหน่าย NISMO อย่างเป็นทางการ</strong></strong></strong></strong></p> |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6783 |
| คุณสมบัติพิเศษ | *สำหรับสีขาวมุก ไวท์เพิร์ล (White Pearl) เพิ่มอีก 6,000 บาท |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6783 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6783 |
| สิทธิพิเศษสมาชิก เช็คราคา.com | 6783 |