check_circleวางจำหน่ายMazda
CX-9
฿44,400
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583419 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583419 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 505 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 125 |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| เกียร์ | 3913 |
| ระบบสตาร์ท | 1583420 |
| ระบบจุดระเบิด | DC-CDI |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 173952 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 508 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.7 |
| ล้อหน้า | โช้คอัพแบบเทเลสโคปิค |
| ล้อหลัง | เครื่องยนต์ร่วมกับ Coll Spring |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2390 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 70/90-14 M/C 34P |
| ล้อหลัง | 80/90-14 M/C 40P |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 1,859 x 654 x 1,046 มม. |
| น้ำหนัก | 95.5 |
| ราคากลาง | 44400 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | UY125SC-G |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ซูซูกิ Suzuki-Step Automatic UY125SC-G-ปี 2008verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |