check_circleวางจำหน่ายIsuzu
HR 2D 3.0 (ABS/SRS) VGS i-Genii
สเปคหลัก
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583401 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
สเปคทั้งหมดexpand_more
| ปีที่วางจำหน่าย | 2008 |
| ประเภท | 1583401 |
| แบบเครื่องยนต์ | 503 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
| ระบบระบายความร้อน | 504 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1255 |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| เกียร์ | 3912 |
| ระบบสตาร์ท | 1583402 |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic Ignition |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 174071 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | 509 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 19 |
| ล้อหน้า | โช้คอัพแบบ Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| ล้อหลัง | โช้คอัพแบบ Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| ล้อหน้า | 2389 |
| ล้อหลัง | 2391 |
| แบบวงล้อ | 511 |
| ล้อหน้า | 120/70ZR-17 M/C (58W) |
| ล้อหลัง | 180/55ZR-17 M/C (73W) |
| ขนาด (เก่า แบบกรอกเอง) | 790 x 2,130 x 1,235 มม |
| น้ำหนัก | 229 |
| ราคา ณ. วันที่ | Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0642 (Indochina Time) |
| รุ่นเก่า(แมน) | 1250 SA |
เปรียบเทียบราคา
| ร้านค้า | ราคา | |
|---|---|---|
| ซูซูกิ Suzuki Bandit 1250 SA ปี 2008verifiedราคาดีที่สุด | ไปที่ร้านopen_in_new |